<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Anker Teppichboden</title>
		<link>http://www.anker-dueren.de/</link>
		<description>Termine</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Anker Teppichboden</title>
			<url>http://www.anker-teppichboden.de.dmz.duesseldorf.rz-betrieb.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.anker-dueren.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Termine</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:52:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Designer Werktag</title>
			<link>http://www.anker-dueren.de/aktuelles/termine/detailansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=26&#38;cHash=72dccb01d658ca7b49ca493f29eb921f</link>
			<description>10.05. -11.05.2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[München]]></content:encoded>
			<category>Termine</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aircraft Interiors in Hamburg</title>
			<link>http://www.anker-dueren.de/aktuelles/termine/detailansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=40&#38;cHash=cc25cdeee59d6237569248a04c601f62</link>
			<description>Die Aircraft Interiors in Hamburg ist mit großem Erfolg für unser Unternehmen zu Ende gegangen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Drei Tage lang konnten wir unseren Partnern und Gästen die neuen Design-Teppichböden <b>AIRlight</b> <b>ECO</b> aus recyceltem Material vorstellen und mit Besuchern aus aller Welt neue Kontakte knüpfen. <br /><br />Herzlichen Dank allen Besuchern für die interessanten Gespräche!<br /><br /><link fileadmin/user_upload/Bilder/News/Messe_Moodboard.jpg _blank download>Foto</link>]]></content:encoded>
			<category>Infos</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Anker-Teppichkunst im Leopold-Hoesch-Museum</title>
			<link>http://www.anker-dueren.de/aktuelles/termine/detailansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=38&#38;cHash=2700195c9b014ac0671c1d095742cc15</link>
			<description>Es ist eine gängige Anker-Praxis, bei der Gestaltung von Teppichen immer wieder mit renommierten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Alle diese Erzeugnisse dokumentierten eindrucksvoll die meisterhafte Umsetzung künstlerischer Ideen in reale Produkte - und damit in&nbsp; nutzbare Kunst für anspruchsvolle Innenarchitektur.<br /><br />Aktuellstes Anker-Projekt für „die Künstlerszene“ ist die Teppich-Edition „Neue Arbeiten“ von Ulrich Rückriem, die noch bis zum 13. Mai 2012 im Leopold-Hoesch-Museum in Düren ausgestellt ist.<br /><br />Rückriem knüpft hierfür an die vielbesprochene Ausstellung „Night &amp; Day“ an, die das Hoesch-Museum im letzten Jahr zeigte. Dabei handelte es sich um eine Vielzahl&nbsp; grafischer Arbeiten, die in Form von Wandbildern und seriellen Zeichnungen einen ganz anderen Rückriem vorstellten, als den gefeierten Bildhauer. Eine Reihe dieser Grafiken und Wandbilder wurde nun in enger Zusammenarbeit mit Anker umgesetzt auf textiles Teppich-Material. Den Künstlerteppichen liegen - wie den plastischen und grafischen Arbeiten von Rückriem - formalistische Prinzipien zugrunde: Linien verbinden spezifische Punkte eines Rastersystems, wobei sich Flächen abzeichnen, die zu abstrahierten Figuren zusammengefügt und farbig ausgefüllt werden. Umgesetzt wurden die sechzehn teils vielfarbigen, teils schwarz-weißen Kunstentwürfe bei Anker im Chromojet-Druckverfahren auf einem hochflorigen Tufting-Veloursteppichboden. <br /><br />Nächste Stationen für Rückriems „Neue Arbeiten“ sind Athen und New York.]]></content:encoded>
			<category>Infos</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aircraft Interiors Expo </title>
			<link>http://www.anker-dueren.de/aktuelles/termine/detailansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=25&#38;cHash=5d2bb50c50b8ed9bee4d9bcabb359a0e</link>
			<description>27.03. - 29.03. 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hamburg
Halle 5 - Stand F80]]></content:encoded>
			<category>Termine</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Relaunch der Aviation Website online</title>
			<link>http://www.anker-dueren.de/aktuelles/termine/detailansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=37&#38;cHash=49d5ab8812950e0d6a2abbf790ea9765</link>
			<description>Pünktlich zu Beginn der Aircraft Interiors Expo in Hamburg wurde die komplett überarbeitete Website...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die neue Website präsentiert ausschließlich Themen und Produkte, die für das Spezial-Segment „Aviation“ von Bedeutung sind. So kann der Besucher sich zum Beispiel ebenso über die Unterstützung bei der Designentwicklung informieren wie über Aspekte der Nachhaltigkeit bei der Entwicklung von Teppichböden für repräsentatives Kabinen-Interieur. Da ANKER im Markt des Aircraft Interieurs weltweit tätig ist und die internationalen wie auch die deutschen Designbüros ausnahmslos in Englisch kommunizieren, ist diese Seite speziell in englischer Sprache aufgebaut.<br /><br /><link http://www.anker-aviation.com/ _blank external-link-new-window Aviation-Homepage>www.anker-aviation.com</link>]]></content:encoded>
			<category>Infos</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ANKER-TEPPICHBODEN fördert den Studienführer Innenarchitektur des BDIA</title>
			<link>http://www.anker-dueren.de/aktuelles/termine/detailansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=36&#38;cHash=16524e298acc943f029efea30245693a</link>
			<description> Soeben erschienen ist der vom Bund Deutscher Innenarchitekten BDIA  herausgegebene „Studienführer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />Soeben erschienen ist der vom Bund Deutscher Innenarchitekten BDIA&nbsp; herausgegebene „Studienführer Innenarchitektur“ (Callwey Verlag). Als eines der Fördermitglieder des BDIA stellt ANKER-TEPPICHBODEN in diesem umfassenden Informationsband das Unternehmen vor und erläutert, welche Erwartungen die Wirtschaft nach seiner Einschätzung an Hochschulabsolventen&nbsp; stellt.
Prof. Rudolf Schricker, der geistige Vater und Redakteur des Studienführers, erläutert in seinen Vorwort, das Buch sei entstanden als „publizistische Reaktion auf Ergebnisse des Deutschen Innenarchitektur Junior Preises 2012“. Über die Vorstellung der Preisträger und der gewürdigten Arbeiten geht der vorliegende Band allerdings weit hinaus. Der Studienführer vermittelt eine umfassende Vorstellung der deutschen Hochschulen, die Studienmöglichkeiten für Innenarchitektur anbieten, ihre Schwerpunkte und Alleinstellungsmerkmale sowie viele interessante und hilfreiche Fachinformationen für Interessierte. Im zweiten Teil des Buches stellen sich die Fördermitglieder, hierunter auch ANKER-TEPPICHBODEN, mit Firmenportraits und ihrer Haltung zur Innenarchitektur vor.
<link fileadmin/user_upload/Pdf/Sonstige/Studienfuehrer.pdf _blank download>PDF Auszug Studienführer </link>
<b>Auszug aus der ANKER-Vorstellung im Studienführer:</b><br /><br /><b>Persönliches Statement und Einschätzung:</b><br />Planer und Innenarchitekten sollen einen neuen Bezug zum Teppichboden als Architekturelement bekommen. Unsere Aufgabe ist es, ihnen zum einen die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten aufzuzeigen und zum anderen die Vorteile für den möglichen Auftraggeber. <br /><br /><b>Produktphilosophie analog Unternehmensphilosophie:</b><br />Unsere Teppichböden zeichnen sich durch höchstes technisches Know-how und innovatives Design aus. Zahlreiche Produkte wurden mit internationalen Preisen ausgezeichnet.&nbsp; Dabei erreichen wir eine hohe Wertschöpfung durch den Einsatz von recycelten Materialien.<br /><br /><b>Wie gehen Sie mit Planern und Innenarchitekten um?</b><br />Planer und Innenarchitekten gehören zu unserer wichtigsten Zielgruppe. Deshalb versuchen wir, den architektonischen Stellenwert des textilen Bodenbelags in deren Bewusstsein zu rücken und gehen bei unseren Produktpräsentationen und Veranstaltungen gezielt auf die Architektendenkhaltung und die Architektursprache ein.<br /><br /><br /><b>Kommunikation / Information?</b><br />Gemeinsam mit Studenten und Dozenten von Hochschulen führen wir Projekte zu bestimmten Themenkomplexen durch und erarbeiten in kreativer Zusammenarbeit und lebhaftem Gedankenaustausch neue und zukunftsweisende Ideen. Auf unserer Website haben wir speziell für Studierende unter „Campus“ ein eigenes Informationsportal installiert.<br /><br /><b>Innenarchitektur? Die ANKER-Einschätzung:</b><br />Innenarchitekten erzeugen den Konsens zwischen individueller Vorstellung und technisch Machbarem, zwischen Humanfunktion und Ästhetik. Sie schaffen Räume zum Wohlfühlen. In der Arbeitswelt, in öffentlichen Gebäuden, im Privatbereich. Gute Innenarchitektur, d.h. bedürfnisgerechte und gleichzeitig formschöne Raumgestaltung, ist für die Industrie lebenswichtig. <br /><br /><b>Was würden Sie jungen Menschen allgemein raten?</b><br />Lebenslanges Lernen ist angesagt; immer auf der Höhe des technischen Fortschritts zu bleiben erfordert permanente Auseinandersetzung mit innovativen Technologien und Produkten. Ein neues Verständnis von Boden als globales Gestaltungselement erweitert argumentative Glaubwürdigkeit und Entwurfskompetenz. Die Industrie ist Partner bei zukunftsorientierten Problemlösungen.]]></content:encoded>
			<category>Infos</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hervorragende Ergebnisse bei Objekteuren</title>
			<link>http://www.anker-dueren.de/aktuelles/termine/detailansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=35&#38;cHash=00b115ca42cbf7cd2866bd895797d4a5</link>
			<description>Die Fachzeitschrift „FußbodenTechnik“ hat auch in diesem Jahr wieder eine Umfrage bei über 1.600...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Fachzeitschrift „FußbodenTechnik“ hat auch in diesem Jahr wieder eine Umfrage bei über 1.600 Objekteuren durchgeführt und nach den beliebtesten Teppichböden für diverse Einsatzbereiche gefragt. ANKER hat bei dieser Umfrage gleich in vier Kategorien den ersten Platz errungen und in zwei Segmenten den 2. Platz.<br /><br />1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Platz&nbsp;&nbsp; &nbsp; Beste Tufting-Bahnenware<br />1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Platz &nbsp;&nbsp; &nbsp;Beste Webware<br />1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Platz &nbsp;&nbsp; &nbsp;Bester Belag Büro und Verwaltung<br />1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Platz &nbsp;&nbsp; &nbsp;Bester Objektbelag Hotel<br /><br />2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Platz &nbsp;&nbsp; &nbsp;bester textiler Bodenbelag für Health Care Bereiche<br />2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Platz &nbsp;&nbsp; &nbsp;bester textiler Bodenbelag für Ladenbau<br /><br />„FussbodenTechnik“ ist die Fachzeitschrift für Objekteure, Bodenleger und Estrichleger. Inhaltlich konzentriert sich die Publikation aus dem SN-Verlag in Hamburg auf Praxisthemen für den Verarbeiter.]]></content:encoded>
			<category>Infos</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AIME</title>
			<link>http://www.anker-dueren.de/aktuelles/termine/detailansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23&#38;cHash=1b88508f68cfd72042fd133d2b65f9ad</link>
			<description>01.02. -06.02.2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[Airport Expo Dubai
Stand A65]]></content:encoded>
			<category>Termine</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Turn On</title>
			<link>http://www.anker-dueren.de/aktuelles/termine/detailansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=24&#38;cHash=d6d408f1cdc66c6b6392cc181e84e148</link>
			<description>09. - 10.03.2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[Architekturfestival Wien]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ANKER - Partner der Initiative Wohlfühlarbeit</title>
			<link>http://www.anker-dueren.de/aktuelles/termine/detailansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=29&#38;cHash=6673da28bbdd80aaf36c96a24f70bbc9</link>
			<description>Als Partner der Initiative Wohlfühlarbeit unterstützt ANKER-TEPPICHBODEN die Entwicklung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Als Partner der Initiative Wohlfühlarbeit unterstützt <b>ANKER-TEPPICHBODEN </b>die&nbsp;Entwicklung gesunder und leistungsfördernder Büro-Arbeitsplätze. Die Initiative ist an alle gerichtet, die an der Büro-Planung und Büro-Einrichtung beteiligt sind. Themenübergreifend zeigt die Initiative, welche Anforderungen an Wohlfühlarbeitsplätze gestellt werden und welche praktischen Umsetzungsmöglichkeiten Unternehmen heute haben. 
<link http://www.wohlfuehlarbeit.de _blank external-link-new-window Wohlfühlarbeit>www.wohlfühlarbeit.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Infos</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
